项目 | 当日高点 | 当日低点 | 平均价格 | 涨跌幅度 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|
Asgard DDR4 8GB 3200 | 108.00 | 98.00 | 103.00 | 0.00% | |
BR亿储 DDR4 8GB 3200 | 98.00 | 90.00 | 92.00 | 0.00% | |
G.SKILL DDR4 8GB 3200 | 125.00 | 115.00 | 120.00 | 0.00% | |
KLEVV DDR4 8GB 3200 | 82.00 | 77.00 | 80.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 16GB 3200 | 148.00 | 138.00 | 142.00 | 0.00% | |
Kingston DDR4 32G 3200 | 355.00 | 343.00 | 347.00 | 0.00% | |
Kimtigo DDR4 8GB 3200 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 0.00% |
16小时前分享
全球碳化硅大厂Wolfspeed11月18日表示,由于电动汽车需求放缓带来的挑战越来越大,董事会罢免了首席执行官格雷格·洛(Gregg Lowe)的职...
2024-11-19
近日,绍兴交汇先锋集成电路股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,这标志着在集成电路领域又有一重大投资布局。该企业的注册资....
2024-11-19
2024年11月20日(周三),TrendForce集邦咨询“MTS2025存储产业趋势峰会”将在深圳鹏瑞莱佛士酒店盛大举行...