9月国际DRAM合约价格已于9/30/2024更新
金级以上会员请点击此处下载详细资料
项目 | 高点 | 低点 | 平均价 | 最高价涨跌幅 | 最低价涨跌幅 | 走势图 |
---|---|---|---|---|---|---|
DDR5 8GB SO-DIMM | 29.00 | 26.00 | 27.00 | 0.00% | 0.00% | |
DDR4 4Gb 256Mx16 | 1.48 | 1.25 | 1.40 | 0.00% | 0.00% | |
DDR4 16GB SO-DIMM | 42.00 | 39.00 | 41.00 | 0.00% | 0.00% | |
DDR3 4Gb 256Mx16 | 1.30 | 1.05 | 1.25 | 0.00% | 0.00% | |
DDR4 8GB SO-DIMM | 21.50 | 20.00 | 21.00 | 0.00% | 0.00% | |
DDR4 16Gb 2Gx8 | 4.30 | 3.90 | 4.10 | -2.27% | -2.50% | |
DDR4 8Gb 1Gx8 | 2.15 | 1.95 | 2.05 | -2.27% | -2.50% |
9月利基型 DRAM价格已於9/30/2024更新,细节请click here
Notice: 12月将新增DDR5 8/16GB SO-DIMM、DDR5 8/16GB U-DIMM与DDR5 16Gb 2Gx8合约价格,特此公告。