项目 | 频率 | 会员等级 |
---|---|---|
国际DRAM颗粒现货价格 | 每日 | 银级+ |
国际Flash颗粒现货价格 | ||
国内闪存卡/国内OEM闪存卡现货价格 | ||
国际闪存卡现货价格 | ||
国内内存条现货价格 | ||
GDDR现货价格 | 每周 | |
LPDDR现货价格 | 每周 | Mobile 记忆体套餐 |
eMMC现货价格 | 每周 | |
Wafer现货价格 | 每周 | NAND Flash Wafer价格 |
当期国际DRAM合约价格 | 每月 | 金级+ |
当期国际Flash合约价格 | ||
当期国际 NAND Flash Wafer合约价格 | 每月 | NAND Flash Wafer价格 |
服务器模块价格 | 每月 | 服务器DRAM套餐 |
利基型DRAM 价格 | 每月 | 白金+ |
Mobile DRAM合约价格 | 每季度 | Mobile 记忆体套餐 |
eMMC/UFS 合约价格 | ||
SSD国际终端市场价格 | 每月两次 | SSD 套餐 |
PC-Client OEM SSD合约价格 | 每季度 | SSD 套餐 |
企业级固态硬盘合約价格 | 每季度 | 企业级固态硬盘套餐 |
DXI | 每日 | 银级+ |
付费会员服务 | 一般会员 | 内存 | 闪存 | 内存+闪存 | 零售购买 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目 | 发送频率 | 银级 | 金级 | 内存白金 | 内存钻石 | 闪存白金 | 闪存钻石 | 记忆体白金 | 记忆体钻石 | 晶圆代工专题 | 服务器DRAM钻石产业数据 | 服务器DRAM套餐 | 服务器白金套餐 | 企业级SSD套餐 | SSD套餐 | Mobile记忆体套餐 | 智能型手机市场关键报告 | NAND Wafer价格信息 | SLC产业数据 | Consumer 內存产业数据 |
价格资讯 | ||||||||||||||||||||
合约价/现货价信息 | 每日 | |||||||||||||||||||
历史价格下载 (请联系业务) | 每日 | |||||||||||||||||||
合约价格预先通知 | 每月 | |||||||||||||||||||
服务器模组价格 | 每月 | |||||||||||||||||||
Mobile DRAM/eMMC/UFS合约价格 | 每季度 | |||||||||||||||||||
NAND Flash Wafer 现货价格 | 每周 | |||||||||||||||||||
NAND Flash Wafer 合约价格 | 每月 | |||||||||||||||||||
全球SSD终端价格 | 每两周 | |||||||||||||||||||
PC-Client OEM SSD 合约价格 | 每季度 | |||||||||||||||||||
企业级 SSD 合约价格 | 每季度 | |||||||||||||||||||
研究报告 | ||||||||||||||||||||
研究报告 | 每季度 | 每两周 |
Mobile DRAM |
|||||||||||||||||
专题报告 | 不定期 | |||||||||||||||||||
产业数据 | ||||||||||||||||||||
内存白金产业数据 | 每月 | |||||||||||||||||||
闪存白金产业数据 | 每月 | |||||||||||||||||||
内存钻石 | 每季度 | |||||||||||||||||||
闪存钻石 | 每季度 | |||||||||||||||||||
服务器DRAM产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
服务器DRAM钻石产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
Mobile 记忆体产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
SSD 产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
企业级SSD产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
智能手机市场关键报告数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
晶圆代工产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
SLC 产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
Consumer 內存产业数据 | 每季度 | |||||||||||||||||||
其他附加服务 | ||||||||||||||||||||
分析师电话会议/企业参访 | 每季度预约制 |