注册
 
价格抢先看:银级以上会员登录后可抢先20分钟查看

价格抢先看:早盘于10:50公布(抢先10分钟),午盘将于14:20开盘

项目 盘高点 盘低点 盘平均 涨幅度 走势图
DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600 6.38 4.06 4.950 0.00%
DDR4 16Gb (1Gx16)3200 4.08 2.65 3.224 -0.19%
DDR4 16Gb (2Gx8)3200 4.33 2.54 3.241 -0.09%
DDR4 8Gb (1Gx8) 3200 2.00 1.42 1.680 -0.18%
DDR4 8Gb (512Mx16) 3200 1.74 1.54 1.661 0.00%
DDR3 4Gb 512Mx8 1600/1866 1.20 0.80 0.885 -0.23%
Baidu
map